| 1 cuota de $136.004,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.004,00 |
| 2 cuotas de $79.392,34 | Total $158.784,67 | |
| 3 cuotas de $54.261,06 | Total $162.783,19 | |
| 6 cuotas de $29.952,62 | Total $179.715,69 | |
| 9 cuotas de $21.680,55 | Total $195.124,94 | |
| 12 cuotas de $17.611,39 | Total $211.336,62 | |
| 24 cuotas de $12.013,12 | Total $288.314,88 |
| 3 cuotas de $56.373,66 | Total $169.120,97 | |
| 6 cuotas de $31.364,79 | Total $188.188,73 |
| 3 cuotas de $57.720,10 | Total $173.160,29 | |
| 6 cuotas de $33.289,25 | Total $199.735,47 | |
| 9 cuotas de $25.036,83 | Total $225.331,43 | |
| 12 cuotas de $20.926,48 | Total $251.117,79 |
| 18 cuotas de $13.666,14 | Total $245.990,43 |
IRIG2 – interfaz para guitarra y bajo
La interfaz para guitarra más popular de todos los tiempos mejorada
¿Cómo mejoras en algo tan revolucionario que cambió el mundo? iRig 2 es la respuesta.
En 2010, por primera vez en la historia, el iRig original permitía a guitarristas y bajistas conectarse a su iPhone y utilizar su dispositivo móvil para tocar, practicar y grabar con aplicaciones como AmpliTube de IK, GrageBand de Apple y miles más.
iRig 2 se basa en el éxito de su predecesor introduciendo nuevas características esenciales como ganancia de entrada ajustable, compatibilidad entre plataformas y una salida para amplificador de 1/4” que, una vez más, revolucionará tu forma de hacer música en la marcha.
La secuela de la interfaz iRig más vendida
